Archives

  • Tectonics are limited to your search, you can use the "+" to show the normal archive tree.
    HAStK - Historisches Archiv der Stadt Köln
    Stadt Köln
    Nichtstädtische amtliche und geistliche Überlieferung
    Nachlässe und Sammlungen
    Archivgut aus anderen Archiven
    Archivgut des Landesarchiv NRW
    LAV 1 NRW R Personenstandsregister - 01.01.1876-31.12.1978
    LAV 2 NRW R Zivilstandsregister - 01.01.1833-31.12.1875
    Landgerichtsbezirk Köln
    Standesamt Deutz
    Standesamt Efferen
    Standesamt Heumar
    Geburten
    47 G/1833n, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1833
    47 G/1833r, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1833

    Full view Unit of Description 47 G/1833r, Bd. 1

    Signatur: 47 G/1833r, Bd. 1
    Titel: Geburtsregister Heumar für 1833, Band 1
    Bestellsignatur: LAV 2 (NRW R Zivilstandsregister), 47 G/1833r, Bd. 1
    Digitalisates: Open in the Mets Viewer
    47 G/1834n, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1834
    47 G/1834r, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1834
    47 G/1835n, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1835
    47 G/1835r, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1835
    47 G/1836n, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1836
    47 G/1836r, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1836
    47 G/1837n, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1837
    47 G/1837r, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1837
    47 G/1838n, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1838
    47 G/1838r, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1838
    47 G/1839n, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1839
    47 G/1839r, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1839
    47 G/1840n, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1840
    47 G/1840r, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1840
    47 G/1841n, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1841
    47 G/1841r, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1841
    47 G/1842e, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1842
    47 G/1842n, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1842
    47 G/1842r, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1842
    47 G/1843n, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1843
    47 G/1843r, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1843
    47 G/1844e, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1844
    47 G/1844n, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1844
    47 G/1844r, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1844
    47 G/1845e, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1845
    47 G/1845n, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1845
    47 G/1845r, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1845
    47 G/1846e, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1846
    47 G/1846n, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1846
    47 G/1846r, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1846
    47 G/1847n, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1847
    47 G/1847r, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1847
    47 G/1848e, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1848
    47 G/1848n, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1848
    47 G/1848r, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1848
    47 G/1849e, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1849
    47 G/1849n, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1849
    47 G/1849r, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1849
    47 G/1850e, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1850
    47 G/1850n, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1850
    47 G/1850r, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1850
    47 G/1851e, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1851
    47 G/1851n, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1851
    47 G/1851r, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1851
    47 G/1852e, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1852
    47 G/1852n, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1852
    47 G/1852r, Bd. 1 - Geburtsregister (LAV) Heumar 01 - 1852
    Heiraten
    Sterbefälle
    Standesamt Köln
    Standesamt Loevenich
    Standesamt Longerich
    Standesamt Merheim
    Standesamt Mülheim
    Standesamt Müngerdorf
    Standesamt Rondorf
    Standesamt Wahn
    Standesamt Worringen
    X-Best. 6000 Unterlagen ohne Zuordnung zur Tektonik